淬力
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|副武|暗器|上衣|衣带|护腕|下装|项链 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 力道+4 |
1-2 | 制造中级或洗练 | | 1品 | 2匠心 | 力道+6 |
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 力道+10 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 力道+12 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 力道+16 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 力道+20 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 力道+22 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 力道+28 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 力道+29 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 力道+36 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 力道+37 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 力道+42 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 力道+43 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 力道+50 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 力道+70 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 力道+90 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|副武|暗器|上衣|衣带|护腕|下装|项链 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 力道+4 |
1-2 | 制造中级 | | 1品 | 2匠心 | 力道+6 |
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 力道+10 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 力道+12 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 力道+16 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 力道+20 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 力道+22 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 力道+28 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 力道+29 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 力道+36 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 力道+32 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 力道+39 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
益气
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|副武|暗器|头饰|上衣|衣带|项链|手镯 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 气劲+4 |
1-2 | 制造中级或洗练 | | 1品 | 2匠心 | 气劲+6 |
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 气劲+10 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 气劲+12 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 气劲+16 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 气劲+20 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 气劲+22 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 气劲+28 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 气劲+29 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 气劲+36 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 气劲+37 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 气劲+42 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 气劲+43 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 气劲+50 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 气劲+70 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 气劲+90 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|副武|暗器|头饰|上衣|衣带|项链|手镯 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 气劲+4 |
1-2 | 制造中级 | | 1品 | 2匠心 | 气劲+6 |
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 气劲+10 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 气劲+12 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 气劲+16 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 气劲+20 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 气劲+22 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 气劲+28 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 气劲+29 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 气劲+36 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 气劲+32 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 气劲+39 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
慧观
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|暗器|头饰|护腕|内衬|项链|戒指 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 洞察+4 |
1-2 | 制造中级或洗练 | | 1品 | 2匠心 | 洞察+6 |
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 洞察+10 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 洞察+12 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 洞察+16 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 洞察+20 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 洞察+22 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 洞察+28 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 洞察+29 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 洞察+36 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 洞察+37 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 洞察+42 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 洞察+43 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 洞察+50 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 洞察+70 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 洞察+90 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|暗器|头饰|护腕|内衬|项链|戒指 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 洞察+4 |
1-2 | 制造中级 | | 1品 | 2匠心 | 洞察+6 |
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 洞察+10 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 洞察+12 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 洞察+16 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 洞察+20 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 洞察+22 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 洞察+28 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 洞察+29 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 洞察+36 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 洞察+32 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 洞察+39 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
纳敏
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 副武|暗器|衣带|内衬|下装|戒指|手镯 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 身法+4 |
1-2 | 制造中级或洗练 | | 1品 | 2匠心 | 身法+6 |
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 身法+10 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 身法+12 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 身法+16 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 身法+20 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 身法+22 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 身法+28 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 身法+29 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 身法+36 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 身法+37 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 身法+42 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 身法+43 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 身法+50 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 身法+70 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 身法+90 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 副武|暗器|衣带|内衬|下装|戒指|手镯 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 身法+4 |
1-2 | 制造中级 | | 1品 | 2匠心 | 身法+6 |
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 身法+10 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 身法+12 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 身法+16 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 身法+20 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 身法+22 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 身法+28 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 身法+29 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 身法+36 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 身法+32 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 身法+39 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
养髓
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 头饰|上衣|护腕|内衬|下装|戒指|手镯 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 根骨+4 |
1-2 | 制造中级或洗练 | | 1品 | 2匠心 | 根骨+6 |
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 根骨+10 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 根骨+12 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 根骨+16 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 根骨+20 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 根骨+22 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 根骨+28 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 根骨+29 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 根骨+36 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 根骨+37 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 根骨+42 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 根骨+43 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 根骨+50 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 根骨+70 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 根骨+90 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 头饰|上衣|护腕|内衬|下装|戒指|手镯 |
---|
1-1 | 制造低级 | | 1品 | 1匠心 | 根骨+4 |
1-2 | 制造中级 | | 1品 | 2匠心 | 根骨+6 |
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 根骨+10 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 根骨+12 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 根骨+16 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 根骨+20 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 根骨+22 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 根骨+28 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 根骨+29 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 根骨+36 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 根骨+32 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 根骨+39 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
项王
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|副武|上衣|衣带|护腕|内衬|下装|手镯 |
---|
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 力道+8 根骨+8 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 力道+10 根骨+10 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 力道+12 根骨+12 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 力道+16 根骨+16 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 力道+17 根骨+17 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 力道+20 根骨+20 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 力道+21 根骨+21 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 力道+26 根骨+26 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 力道+27 根骨+27 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 力道+30 根骨+30 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 力道+31 根骨+31 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 力道+36 根骨+36 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 力道+46 根骨+46 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 力道+56 根骨+56 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|副武|上衣|衣带|护腕|内衬|下装|手镯 |
---|
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 力道+8 根骨+8 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 力道+10 根骨+10 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 力道+12 根骨+12 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 力道+16 根骨+16 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 力道+17 根骨+17 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 力道+20 根骨+20 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 力道+21 根骨+21 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 力道+26 根骨+26 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 力道+23 根骨+23 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 力道+28 根骨+28 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
武圣
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|暗器|头饰|衣带|护腕|戒指|手镯 |
---|
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 力道+8 洞察+8 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 力道+10 洞察+10 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 力道+12 洞察+12 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 力道+16 洞察+16 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 力道+17 洞察+17 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 力道+20 洞察+20 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 力道+21 洞察+21 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 力道+26 洞察+26 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 力道+27 洞察+27 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 力道+30 洞察+30 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 力道+31 洞察+31 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 力道+36 洞察+36 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 力道+46 洞察+46 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 力道+56 洞察+56 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|暗器|头饰|衣带|护腕|戒指|手镯 |
---|
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 力道+8 洞察+8 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 力道+10 洞察+10 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 力道+12 洞察+12 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 力道+16 洞察+16 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 力道+17 洞察+17 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 力道+20 洞察+20 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 力道+21 洞察+21 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 力道+26 洞察+26 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 力道+23 洞察+23 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 力道+28 洞察+28 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
黄巾
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|副武|头饰|上衣|项链|戒指 |
---|
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 气劲+8 根骨+8 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 气劲+10 根骨+10 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 气劲+12 根骨+12 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 气劲+16 根骨+16 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 气劲+17 根骨+17 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 气劲+20 根骨+20 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 气劲+21 根骨+21 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 气劲+26 根骨+26 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 气劲+27 根骨+27 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 气劲+30 根骨+30 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 气劲+31 根骨+31 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 气劲+36 根骨+36 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 气劲+46 根骨+46 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 气劲+56 根骨+56 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|副武|头饰|上衣|项链|戒指 |
---|
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 气劲+8 根骨+8 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 气劲+10 根骨+10 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 气劲+12 根骨+12 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 气劲+16 根骨+16 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 气劲+17 根骨+17 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 气劲+20 根骨+20 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 气劲+21 根骨+21 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 气劲+26 根骨+26 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 气劲+23 根骨+23 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 气劲+28 根骨+28 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
诸葛
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|暗器|头饰|衣带|下装|手镯 |
---|
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 洞察+8 身法+8 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 洞察+10 身法+10 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 洞察+12 身法+12 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 洞察+16 身法+16 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 洞察+17 身法+17 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 洞察+20 身法+20 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 洞察+21 身法+21 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 洞察+26 身法+26 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 洞察+27 身法+27 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 洞察+30 身法+30 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 洞察+31 身法+31 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 洞察+36 身法+36 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 洞察+46 身法+46 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 洞察+56 身法+56 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 主武|暗器|头饰|衣带|下装|手镯 |
---|
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 洞察+8 身法+8 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 洞察+10 身法+10 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 洞察+12 身法+12 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 洞察+16 身法+16 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 洞察+17 身法+17 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 洞察+20 身法+20 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 洞察+21 身法+21 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 洞察+26 身法+26 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 洞察+23 身法+23 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 洞察+28 身法+28 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
常山
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 副武|暗器|上衣|衣带|护腕|内衬|下装|项链 |
---|
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 力道+8 身法+8 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 力道+10 身法+10 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 力道+12 身法+12 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 力道+16 身法+16 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 力道+17 身法+17 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 力道+20 身法+20 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 力道+21 身法+21 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 力道+26 身法+26 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 力道+27 身法+27 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 力道+30 身法+30 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 力道+31 身法+31 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 力道+36 身法+36 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 力道+46 身法+46 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 力道+56 身法+56 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 副武|暗器|上衣|衣带|护腕|内衬|下装|项链 |
---|
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 力道+8 身法+8 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 力道+10 身法+10 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 力道+12 身法+12 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 力道+16 身法+16 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 力道+17 身法+17 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 力道+20 身法+20 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 力道+21 身法+21 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 力道+26 身法+26 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 力道+23 身法+23 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 力道+28 身法+28 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
http://xiage.yy.com/space-uid-818550.html
https://www.wuxiatools.com
子房
第一词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 副武|暗器|头饰|护腕|内衬|项链|戒指|手镯 |
---|
2-1 | 制造低级或洗练 | | 2品 | 3匠心 | 气劲+8 洞察+8 |
2-2 | 制造中级或洗练 | | 2品 | 4匠心 | 气劲+10 洞察+10 |
3-1 | 制造低级或洗练 | | 3品 | 5匠心 | 气劲+12 洞察+12 |
3-2 | 制造中级或洗练 | | 3品 | 6匠心 | 气劲+16 洞察+16 |
4-1 | 制造低级或洗练 | | 4品 | 7匠心 | 气劲+17 洞察+17 |
4-2 | 制造中级或洗练 | | 4品 | 8匠心 | 气劲+20 洞察+20 |
5-1 | 制造低级或洗练 | | 5品 | 9匠心 | 气劲+21 洞察+21 |
5-2 | 制造中级或洗练 | | 5品 | 10匠心 | 气劲+26 洞察+26 |
6-1 | 制造低级或洗练 | | 6品 | 11匠心 | 气劲+27 洞察+27 |
6-2 | 制造中级或洗练 | | 6品 | 14匠心 | 气劲+30 洞察+30 |
7-1 | 制造低级或洗练 | | 7品 | 15匠心 | 气劲+31 洞察+31 |
7-2 | 制造中级或洗练 | | 7品 | 16匠心 | 气劲+36 洞察+36 |
8-4 | 仅洗练 | | 8品 | 19匠心 | 气劲+46 洞察+46 |
9-4 | 仅洗练 | | 9品 | 21匠心 | 气劲+56 洞察+56 |
第二词缀
id | 来源 | 稀有 | 品级 | 匠心值 | 副武|暗器|头饰|护腕|内衬|项链|戒指|手镯 |
---|
2-1 | 制造低级 | | 2品 | 3匠心 | 气劲+8 洞察+8 |
2-2 | 制造中级 | | 2品 | 4匠心 | 气劲+10 洞察+10 |
3-1 | 制造低级 | | 3品 | 5匠心 | 气劲+12 洞察+12 |
3-2 | 制造中级 | | 3品 | 6匠心 | 气劲+16 洞察+16 |
4-1 | 制造低级 | | 4品 | 7匠心 | 气劲+17 洞察+17 |
4-2 | 制造中级 | | 4品 | 8匠心 | 气劲+20 洞察+20 |
5-1 | 制造低级 | 稀 | 5品 | 9匠心 | 气劲+21 洞察+21 |
5-2 | 制造中级 | 稀 | 5品 | 10匠心 | 气劲+26 洞察+26 |
5-3 | 仅升级 | | 5品 | 9匠心 | 气劲+23 洞察+23 |
6-3 | 仅升级 | | 6品 | 12匠心 | 气劲+28 洞察+28 |
「多玩天刀攻略团」段段整理(长生剑 涂铃铃)
转载请注明出处,若数据有误欢迎批评指正
更多资料欢迎关注搜索虾哥论坛用户“段儿段儿”帖子。
